Color: [141, 59, 114, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: bottom Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 14 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Unique Value Renderer: Field 1: VINCOLO Field 2: N/A Field 3: N/A Field Delimiter: , Default Symbol:
N/A
Default Label: N/A UniqueValueInfos:
Value: Fasce di rispetto stradali Label: Fasce di rispetto (strade, ferrovie e metropolitana, depuratore, cimitero, pozzi, reticolo idrico, reti tecnologiche) | PdR - NTA, art. 27 Description: N/A Symbol:
Value: Fasce di rispetto ferroviarie Label: Fasce di rispetto (strade, ferrovie e metropolitana, depuratore, cimitero, pozzi, reticolo idrico, reti tecnologiche) | PdR - NTA, art. 27 Description: N/A Symbol:
Value: Fasce di rispetto della metropolitana Label: Fasce di rispetto (strade, ferrovie e metropolitana, depuratore, cimitero, pozzi, reticolo idrico, reti tecnologiche) | PdR - NTA, art. 27 Description: N/A Symbol:
Value: Fascia di rispetto degli impianti di depurazione delle acque Label: Fasce di rispetto (strade, ferrovie e metropolitana, depuratore, cimitero, pozzi, reticolo idrico, reti tecnologiche) | PdR - NTA, art. 27 Description: N/A Symbol:
Value: Fascia di rispetto cimiteriale Label: Fasce di rispetto (strade, ferrovie e metropolitana, depuratore, cimitero, pozzi, reticolo idrico, reti tecnologiche) | PdR - NTA, art. 27 Description: N/A Symbol:
Unique Value Renderer: Field 1: LEGENDA Field 2: N/A Field 3: N/A Field Delimiter: , Default Symbol:
N/A
Default Label: N/A UniqueValueInfos:
Value: Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico) Label: Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico); Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico) Description: N/A Symbol:
Value: Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico) Label: Area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile | Raggio pari a 10m (criterio geometrico); Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico) Description: N/A Symbol:
Unique Value Renderer: Field 1: LEGENDA Field 2: N/A Field 3: N/A Field Delimiter: , Default Symbol:
N/A
Default Label: N/A UniqueValueInfos:
Value: Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde Label: Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore [RIM] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde Description: N/A Symbol:
Value: Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore [RIM] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde Label: Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore [RIM] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde Description: N/A Symbol:
Value: Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde Label: Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore [RIM] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde Description: N/A Symbol:
Value: Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde Label: Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore [RIM] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde; Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde Description: N/A Symbol:
Color: [0, 0, 0, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: bottom Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Value: Edifici di pregio esterni al NAF Label: Immobili e aree di particolare interesse storico, architettonico o paesaggistico esterne ai NAF [EP-NAF] | PdR - NTA, art. 37 Description: N/A Symbol:
Unique Value Renderer: Field 1: VAR_PR Field 2: N/A Field 3: N/A Field Delimiter: , Default Symbol:
N/A
Default Label: N/A UniqueValueInfos:
Value: Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS Label: Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale | PdS Description: N/A Symbol: