Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 8 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 16 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 15 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 618 |
| Le indicazioni erano complete | 94 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 115 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 256 |
| Altro | 81 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 134 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 26 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 144 |
| Ho avuto problemi tecnici | 152 |
| Altro | 115 |
