Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 15 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 7 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 14 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 588 |
| Le indicazioni erano complete | 92 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 112 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 250 |
| Altro | 81 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 131 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 25 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 142 |
| Ho avuto problemi tecnici | 147 |
| Altro | 110 |
